EQUIVALENCIAS DE TALLA
TALLA DE CUELLO | EQUIVALENCIA EN TALLA SPORT | TALLA DE MANGA | ||||
Pulgadas | CentÍmetros | Pulgadas | CentÍmetros | |||
14 1/2 | 37cm | CH | 33 | 83cm | ||
15 | 38cm | |||||
15 1/5 | 39cm | M | 33 | 83cm | ||
16 | 40cm | |||||
16 1/2 | 42cm | G | 34 | 86cm | ||
17 | 43cm | |||||
17 1/2 | 44cm | XG | 34 | 86cm | ||
18 | 46cm | |||||
TALLAS EXTRA | ||||||
TALLA DE CUELLO | EQUIVALENCIA EN TALLA SPORT | TALLA DE MANGA | ||||
Pulgadas | CentÍmetros | Pulgadas | CentÍmetros | |||
18 1/2 | 47cm | 1EG / 1XL | 35 | 88cm | ||
19 | 48cm | |||||
19 1/2 | 50cm | 2EG / 2XL | 36 | 91cm | ||
20 | 51cm | |||||
20 1/2 | 52cm | 3EG / 3XL | 37 |
93cm |